| Вид работ | Стоимость, руб | ||
| Вид услуги по ремонту | Легковые |
Автобусы |
Грузовики, спецтехника |
| Диагностика и дефектовка агрегата. Точное определение неисправности и оценка необходимого ремонта со сборкой (в случае отказа от последующего ремонта) | 300 | 300 | 500 |
| Ремонт агрегата, в том числе диагностика, дефектовка, чистка контактных поверхностей, смазка вращающихся элементов агрегата |
от 500 | от 500 | от 500 |
| Замена щеток в агрегате с контактной сваркой | от 300 | от 300 | от 500 |
| Замена щеточного узла | от 300 | ||
| Замена бендикса | от 300 | ||
| Замена втягивающего реле стартера | от 300 | ||
| Замена диодного моста | от 300 | ||
| Замена реле-регулятора | от 200 | ||
| Замена ротора генератора | от 300 | ||
| Замена токосъемных колец | от 400 | ||
| Замена щеток реле-регулятора генератора | от 200 | ||
| Восстановление обмотки ротора генератора | от 300 | ||
| Восстановление обмотки якоря стартера | от 300 | ||
| Восстановление обмотки статора стартера | от 350 | ||
| Шлифовка, проточка коллектора якоря статора | от 300 | ||
| Шлифовка колец ротора генератора | от 300 | ||
| Промывка агрегата снаружи и внутри | от 200 | ||
| Слесарные работы | от 300 | ||
| Хранение агрегата на территории Подрядчика более 3 суток с даты выполнения работ, за сутки. | 100 | ||
В стоимость ремонта не входит покупка нового стартера, генератора или запчастей.
